07/25/2008 01:52
DOWNLOADEN UNSERE DATEN UND PREISEN 2008
Anmeldegebühren : 70
| Formeln | Standard | Intensive | |||||
| Optionen | Gespräch | Prüfung | 4 Einzelkurse | 10 Einzelkurse | Kochen | ||
| Lektionen/Woche | 20 | 20 + 4 | 20 + 4 | 20 + 4 | 20 + 10 | 20 + 2 | |
| 1 Woche | 210 | 270 | 320 | 360 | 580 | 280 | |
| 2 Wochen | 420 | 540 | 640 | 720 | 1160 | 560 | |
| 3 Wochen | 600 | 780 | 930 | 1020 | 1650 | 810 | |
| 4 Wochen | 800 | 1040 | 1240 | 1360 | 2200 | 1080 | |
| + 4 Wochen Preis/Woche | 180 | 230 | 290 | 315 | 520 | 250 | |
| +12 Wochen Preis/Woche | 170 | 220 | 280 | 300 | 505 | 240 | |
| Perfectionnement | Option Didactique pour professeurs de français | ||||||
| Lektionen/Woche | 20 | 20 + 4 | |||||
| 2 Wochen | 480 | 600 | |||||
| 3 Wochen | 700 | 880 | |||||
| 4 Wochen | 920 | 1160 | |||||
| 5 Wochen et + Preis/Woche | 210 | 270 | |||||
| Formeln | Lektionen/Woche | Preis |
| Akademische Formel 9 Monate | 20 | 37 Wochen : 4500 |
| Akademische Formel 6 Monate | 20 | 24 Wochen : 3000 |
| Einzelkurse | 20 | 750 |
| 30 | 1110 | |
| Senior 50+ | 15 + sprachlischer und kultureller Tourismus | 2 Wochen : 700 Daten: 19/05/08 - 30/05/08 6/10/08 - 17/10/08 |
| Französisch + Praktikum | Standard oder Intensive Formel (4 Wochen oder mehr) | |
| + Praktikum: 4 - 12 Wochen: 590 | ||
Kursbeginn jeden Montag
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | |
| 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | |
| 31 | 30 | 29 |
Début des cours Débutants Complets.
Kursbeginn am Dienstag, weil der Montag ein Feiertag ist.
Die Schule ist am 24.03.08 und 01.05.08 geschlossen. Die Kurse werden in der gleichen Woche ersetzt.
Betriebsferien vom 15. Dezember 2008 bis zum 5. Januar 2009.
| UNTERKÜNFTE RUND UM DAS JAHR | |
| Einzelzimmer mit Halbpension | 1Woche=168€ |
| Einzelzimmer mit Frühstück | 1Woche=132€ |
| Einzelzimmer mit Küchenzugang | 1Woche=120€ |
| Studio in einer Residenz CITEA **: Ausgestattete Küche, Badezimmer, TV, Internet…
Wohnungen (2/3 Zimmer) auf Anforderung |
1Woche=295€ 4Wochen=850€ |
| Studio in einer Residenz Standing CONSULS DE MER ***: Ausgestattete Küche, Badezimmer, TV, Internet, Schwimmbad…
Wohnungen (2/3 Zimmer) auf Anforderung |
1Woche=300€ 4Wochen=905€ Juillet/Août: 1semaine=350€ 4semaines=1150€ |
| Studio in einer Residenz CITADINES ANTIGONE ***+: Ausgestattete Küche, Doppelbett, Badezimmer, Fernsehsatellit, Schwimmbad, Klimaanlage…
Wohnungen (2/3 Zimmer) auf Anforderung |
1Woche=430€ 4Wochen=1400€ |
| ZUSÄTLICHE UNTERKÜNFTE (JULI-AUGUST | |
| Zimmer auf dem Campus (min. 2 Wochen) | 1Woche=110€ |
| Studio Studentenwohnheim (min. 2 Wochen) | 1Woche=160€ |
| Alle Kategorien von Hotels auf Anforderung. | |