Le 4/07/2008 01:57
TELECHARGEZ DATES ET PRIX 2008
Frais d’inscription : 70
| Formules | Standard | Intensif | |||||
| Options | Oral | Examens | 4 Cours privés | 10 Cours privés | Cuisine | ||
| Leçons/sem | 20 | 20 + 4 | 20 + 4 | 20 + 4 | 20 + 10 | 20 + 2 | |
| 1 semaine | 210 | 270 | 320 | 360 | 580 | 280 | |
| 2 semaines | 420 | 540 | 640 | 720 | 1160 | 560 | |
| 3 semaines | 600 | 780 | 930 | 1020 | 1650 | 810 | |
| 4 semaines | 800 | 1040 | 1240 | 1360 | 2200 | 1080 | |
| + 4 semaines Prix/sem. | 180 | 230 | 290 | 315 | 520 | 250 | |
| +12 semaines Prix/sem. | 170 | 220 | 280 | 300 | 505 | 240 | |
| Perfectionnement | Option Didactique pour professeurs de français | ||||||
| Leçons/sem | 20 | 20 + 4 | |||||
| 2 semaines | 480 | 600 | |||||
| 3 Semaine | 700 | 880 | |||||
| 4 semaines | 920 | 1160 | |||||
| 5 Semaines et + Prix/sem. | 210 | 270 | |||||
| Formules | Leçons/sem | Prix |
| Cours Académique 9 mois | 20 | 37 semaines : 4500 |
| Cours Académique 6 mois | 20 | 24 semaines : 3000 |
| Cours Privés | 20 | 750 |
| 30 | 1110 | |
| Senior 50+ | 15 + tourisme linguistique | 2 semaines : 700 Dates: 19/05/08 - 30/05/08 6/10/08 - 17/10/08 |
| Français/Stage en entreprise | Formule standard ou intensive (mini 4 semaines) | |
| + Stage: 4 à 12 semaines: 590 | ||
Début des cours chaque lundi
| Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | |
| 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | |
| 31 | 30 | 29 |
Début des cours Débutants Complets.
Début des cours le mardi car le lundi est férié. Toutes les heures seront effectuées du mardi au vendredi
L’école sera fermée les 24/03, 01/05. Les cours sont toujours remplacés dans la même semaine.
Fermeture annuelle à Noël du 15/12/08 au 5/01/09
| HEBERGEMENTS TOUTE L'ANNÉE | |
| Chambre individuelle + demi-pension | 1semaine=168€ |
| Chambre individuelle + petit déjeuner | 1semaine=132€ |
| Chambre individuelle avec accès cuisine | 1semaine=120€ |
| Studio en Résidence CITEA **: cuisine équipée, lit double, salle de bain, TV satellite,
accès Internet
Appartements 2 pièces sur demande |
1semaine=295€ 4semaines=850€ |
| Studio en Résidence Standing CONSULS DE MER ***: cuisine équipée, lit double, salle de bain, TV satellite,
piscine ...
Appartements 2 pièces, 3 pièces disponibles sur demande |
1semaine=300€ 4semaines=905€ Juillet/Août: 1semaine=350€ 4semaines=1150€ |
| Studio en Résidence Standing CITADINES ANTIGONE ***+: cuisine équipée, lit double, salle de bain, TV satellite
Appartements 2 pièces, 3 pièces disponibles sur demande |
1semaine=430€ 4semaines=1400€ |
| HEBERGEMENTS SUPPLEMENTAIRES en Juillet/Août | |
| Chambre au Campus + petit déjeuner (2 semaines minimum) | 1semaine=110€ |
| Studio en résidence étudiant (2 semaines minimum) | 1semaine=160€ |
| Hotels toutes catégories sur demande | |